此系统除了应用在军用迷彩颜色分析外,也可用于检测高性能的防护衣或功能性面料。
CAS 140CT 的核心是新研发的配有高端背照射 CCD 探测器的交叉 Czerny-Turner 摄谱仪。它使光谱仪能够高效抑制杂散光,使光谱仪无论在信号动态范围还是测量精准性上均有极明显改善。
| 型号 | 光谱范围 [nm] | 像素 | 光谱分辨率 [nm] * | 数据点间隔[nm] |
| 配背照照射CCD检测器型号 | ||||
| CAS140CT-151 | 360 - 830 | 1024 x 128 | 2.2 | 0.5 |
| CAS140CT-152 | 200 - 800 | 1024 x 128 | 2.7 | 0.6 |
| CAS140CT-153 | 380 - 1040 | 1024 x 128 | 3.0 | 0.65 |
| CAS140CT-154 | 220 - 1020 | 1024 x 128 | 3.7 | 0.8 |
| CAS140CT-155 | 750 - 1050 | 1024 x 128 | 2.0 | 0.3 |
| CAS140CT-156 | 300 - 1100 | 1024 x 128 | 3.7 | 0.8 |
| 配InGaAs或扩展的InGaAs探测器型号 | ||||
| CAS140CT-171 | 780 - 1650 | 512 | 9 | 2.1 |
| CAS140CT-175 | 1500 - 2150 | 256 | 15 | 3 |
| *) 所列值为标准100 um 狭缝下值;在可选的50 um 狭缝下,光谱分辨率大约为所列值的一半 | ||||
| 符合标准:MIL-DTL-44436B、GJB 1166 |